Current time in Russia
Moscow Standard Time · Moscow
UTC+03:00Samara Standard Time · Samara
UTC+04:00Yekaterinburg Standard Time · Yekaterinburg
UTC+05:00Krasnoyarsk Standard Time · Novosibirsk
UTC+07:00Irkutsk Standard Time · Irkutsk
UTC+08:00Vladivostok Standard Time · Khabarovsk
UTC+10:00Russia has 11 time zones, using 11 different UTC offsets over the year, from UTC+2 to UTC+12. None of them observes daylight saving time.
Time zones in Russia
| Colour | Region | IANA zone | Offset now | Abbr. | Daylight saving | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSK-01 – Kaliningrad | Europe/Kaliningrad | UTC+2 | EET | No DST | UTC+02:00 | |
| MSK+00 – Moscow area | Europe/Moscow | UTC+3 | MSK | No DST | UTC+03:00 | |
| MSK+00 – Kirov | Europe/Kirov | UTC+3 | MSK | No DST | UTC+03:00 | |
| MSK+00 – Volgograd | Europe/Volgograd | UTC+3 | MSK | No DST | UTC+03:00 | |
| MSK+01 – Astrakhan | Europe/Astrakhan | UTC+4 | No DST | UTC+04:00 | ||
| MSK+01 – Saratov | Europe/Saratov | UTC+4 | No DST | UTC+04:00 | ||
| MSK+01 – Ulyanovsk | Europe/Ulyanovsk | UTC+4 | No DST | UTC+04:00 | ||
| MSK+01 – Samara, Udmurtia | Europe/Samara | UTC+4 | No DST | UTC+04:00 | ||
| MSK+02 – Urals | Asia/Yekaterinburg | UTC+5 | No DST | UTC+05:00 | ||
| MSK+03 – Omsk | Asia/Omsk | UTC+6 | No DST | UTC+06:00 | ||
| MSK+04 – Novosibirsk | Asia/Novosibirsk | UTC+7 | No DST | UTC+07:00 | ||
| MSK+04 – Altai | Asia/Barnaul | UTC+7 | No DST | UTC+07:00 | ||
| MSK+04 – Tomsk | Asia/Tomsk | UTC+7 | No DST | UTC+07:00 | ||
| MSK+04 – Kemerovo | Asia/Novokuznetsk | UTC+7 | No DST | UTC+07:00 | ||
| MSK+04 – Krasnoyarsk area | Asia/Krasnoyarsk | UTC+7 | No DST | UTC+07:00 | ||
| MSK+05 – Irkutsk, Buryatia | Asia/Irkutsk | UTC+8 | No DST | UTC+08:00 | ||
| MSK+06 – Zabaykalsky | Asia/Chita | UTC+9 | No DST | UTC+09:00 | ||
| MSK+06 – Lena River | Asia/Yakutsk | UTC+9 | No DST | UTC+09:00 | ||
| MSK+06 – Tomponsky, Ust-Maysky | Asia/Khandyga | UTC+9 | No DST | UTC+09:00 | ||
| MSK+07 – Amur River | Asia/Vladivostok | UTC+10 | No DST | UTC+10:00 | ||
| MSK+07 – Oymyakonsky | Asia/Ust-Nera | UTC+10 | No DST | UTC+10:00 | ||
| MSK+08 – Magadan | Asia/Magadan | UTC+11 | No DST | UTC+11:00 | ||
| MSK+08 – Sakhalin Island | Asia/Sakhalin | UTC+11 | No DST | UTC+11:00 | ||
| MSK+08 – Sakha (E), N Kuril Is | Asia/Srednekolymsk | UTC+11 | No DST | UTC+11:00 | ||
| MSK+09 – Kamchatka | Asia/Kamchatka | UTC+12 | No DST | UTC+12:00 | ||
| MSK+09 – Bering Sea | Asia/Anadyr | UTC+12 | No DST | UTC+12:00 |
Does Russia observe daylight saving time?
No.
Cities in Russia
MSK-01 – Kaliningrad · Europe/Kaliningrad
MSK+00 – Moscow area · Europe/Moscow
MSK+00 – Volgograd · Europe/Volgograd
MSK+00 – Kirov · Europe/Kirov
MSK+01 – Samara, Udmurtia · Europe/Samara
MSK+01 – Saratov · Europe/Saratov
MSK+01 – Ulyanovsk · Europe/Ulyanovsk
MSK+01 – Astrakhan · Europe/Astrakhan
MSK+02 – Urals · Asia/Yekaterinburg
MSK+03 – Omsk · Asia/Omsk
MSK+04 – Novosibirsk · Asia/Novosibirsk
MSK+04 – Krasnoyarsk area · Asia/Krasnoyarsk
MSK+04 – Altai · Asia/Barnaul
MSK+04 – Tomsk · Asia/Tomsk
MSK+04 – Kemerovo · Asia/Novokuznetsk
MSK+05 – Irkutsk, Buryatia · Asia/Irkutsk
MSK+06 – Zabaykalsky · Asia/Chita
MSK+06 – Lena River · Asia/Yakutsk
MSK+07 – Amur River · Asia/Vladivostok
MSK+08 – Sakhalin Island · Asia/Sakhalin
MSK+08 – Magadan · Asia/Magadan
MSK+09 – Kamchatka · Asia/Kamchatka
MSK+09 – Bering Sea · Asia/Anadyr
Your time difference
- Moscow Standard Time (Moscow): —
- Samara Standard Time (Samara): —
- Yekaterinburg Standard Time (Yekaterinburg): —
- Krasnoyarsk Standard Time (Novosibirsk): —
- Irkutsk Standard Time (Irkutsk): —
- Vladivostok Standard Time (Khabarovsk): —
Same clock all year as …
Moscow Standard Time (Moscow) shows the same time as Turkey, Iraq, Saudi Arabia, Ukraine (Crimea), Tanzania, Kenya, Ethiopia, Syria, Yemen, Uganda, Somalia, Belarus and 10 more at every moment of the next 12 months.
Time difference from Moscow
| City | Moscow is |
|---|---|
| New York | 7 h to 8 h ahead |
| Los Angeles | 10 h to 11 h ahead |
| London | 2 h to 3 h ahead |
| Paris | 1 h to 2 h ahead |
| Dubai | 1 h behind all year |
| Delhi | 2 h 30 min behind all year |
| Tokyo | 6 h behind all year |
| Sydney | 7 h to 8 h behind |