UTC−04:00
UTC−04:00
Places on UTC−04:00 all year
Places on UTC−04:00 for part of the year
| Country or territory | Where | When |
|---|---|---|
| United States | Eastern – MI (most areas) · America/Detroit | Mar–Nov |
| United States | Eastern – IN (most areas) · America/Indiana/Indianapolis | Mar–Nov |
| United States | Eastern – IN (Crawford) · America/Indiana/Marengo | Mar–Nov |
| United States | Eastern – IN (Pike) · America/Indiana/Petersburg | Mar–Nov |
| United States | Eastern – IN (Switzerland) · America/Indiana/Vevay | Mar–Nov |
| United States | Eastern – IN (Da, Du, K, Mn) · America/Indiana/Vincennes | Mar–Nov |
| United States | Eastern – IN (Pulaski) · America/Indiana/Winamac | Mar–Nov |
| United States | Eastern – KY (Louisville area) · America/Kentucky/Louisville | Mar–Nov |
| United States | Eastern – KY (Wayne) · America/Kentucky/Monticello | Mar–Nov |
| United States | Eastern (most areas) · America/New_York | Mar–Nov |
| Canada | Atlantic – NS (Cape Breton) · America/Glace_Bay | Nov–Mar |
| Canada | Atlantic – Labrador (most areas) · America/Goose_Bay | Nov–Mar |
| Canada | Atlantic – NS (most areas), PE · America/Halifax | Nov–Mar |
| Canada | Eastern – NU (most areas) · America/Iqaluit | Mar–Nov |
| Canada | Atlantic – New Brunswick · America/Moncton | Nov–Mar |
| Canada | Eastern – ON and QC (most areas) · America/Toronto | Mar–Nov |
| Chile | most of Chile · America/Santiago | Apr–Sep |
| Cuba | whole country · America/Havana | Mar–Nov |
| Haiti | whole country · America/Port-au-Prince | Mar–Nov |
| Bahamas | whole country · America/Nassau | Mar–Nov |
| Turks and Caicos Islands | whole country · America/Grand_Turk | Mar–Nov |
| Greenland | Thule/Pituffik · America/Thule | Nov–Mar |
| Bermuda | whole country · Atlantic/Bermuda | Nov–Mar |
Other ways to write it
UTC−04:00·UTC−4GMT−4- ISO 8601:
-04:00(extended) ·-0400(basic) - tz database id:
Etc/GMT+4. The sign is inverted on purpose (POSIX style): it means UTC−4, not UTC+4. - Military time zone letter: Q